Classement provisoireCHAMPIONNAT AMATEUR
paru le 01/02/2025
| CHAMPIONNAT AMATEUR 3 | ||||||
| Vierzon PICARDIERE | LIGNIERE ACEVA | LIGNIERES EC PROUST | lignieres team cordailla | Brinon | total | |
| Nathalie OZANNE | 6 | 18 | 20 | 20 | 64 | |
| Maelle JAPIOT | 12 | 4 | 20 | 16 | 52 | |
| louise nicol | 14 | 10 | 24 | |||
| Xavier DIETRICH | 8 | 16 | 24 | |||
| Juliette LAHAYE | 20 | 20 | ||||
| Lena CHAMBRIN | 20 | 20 | ||||
| Anastasia BRARD | 18 | 18 | ||||
| Anne PRAT | 18 | 18 | ||||
| Elodie ROBIN | 18 | 18 | ||||
| Emilie REAL | 18 | 18 | ||||
| Damien DEGARET | 16 | 16 | ||||
| Kristal BRUNET | 16 | 16 | ||||
| Marie CLEMENT | 16 | 16 | ||||
| Anne Charlotte CHAMBONNET | 14 | 14 | ||||
| Manon Archambault | 14 | 14 | ||||
| Charlene CASTEL | 6 | 6 | 12 | |||
| Geraldine MERCIER | 12 | 12 | ||||
| Laura bruand | 12 | 12 | ||||
| DELAFOSSE Florian | 10 | 10 | ||||
| Jule JEANNOT | 10 | 10 | ||||
| Veronique BILLY | 10 | 10 | ||||
| CARTIER Romane | 8 | 8 | ||||
| Julian Chateaux | 8 | 8 | ||||
| Odile BRODIN | 8 | 8 | ||||
| PAUL Aimery | 6 | 6 | ||||
| DAUPHIN PIGOIS elisabeth | 4 | 4 | ||||
| Ambre SENNEPIN | 2 | 2 | ||||
| ROSIEK Stephanie | 2 | 2 | ||||
| CHAMPIONNAT AMATEUR 2 | ||||||
| Vierzon PICARDIERE | LIGNIERES aceva | ligniere c proust | team cordailla | brinon | total | |
| Anastasia BRARD | 15 | 27 | 12 | 21 | 21 | 96 |
| Victoria GORY | 27 | 30 | 57 | |||
| Leo LOUSTAUD | 24 | 27 | 51 | |||
| Marie CLEMENT | 21 | 9 | 9 | 39 | ||
| Maelle JAPIOT | 9 | 27 | 36 | |||
| Alix BOURTOURAULT | 21 | 9 | 30 | |||
| audrey job | 30 | 30 | ||||
| Bartholome FAVRE MASSARTIC | 30 | 30 | ||||
| Elodie ROBIN | 30 | 30 | ||||
| PAUL Aimery | 30 | 30 | ||||
| Montaine Lochard Vaillant | 27 | 27 | ||||
| Ambre SENNEPIN | 24 | 24 | ||||
| Charlotte BIDAULT | 24 | 24 | ||||
| LOCATELLI lolita | 24 | 24 | ||||
| Penelope clerget | 24 | 24 | ||||
| PAILLOT lise | 21 | 21 | ||||
| Celine Renard | 18 | 18 | ||||
| Lucie HANNEQUART | 18 | 18 | ||||
| RIOU apolline | 18 | 18 | ||||
| Valentine MICHAUD | 18 | 18 | ||||
| Damien DEGARET | 15 | 15 | ||||
| FEDILA louane | 15 | 15 | ||||
| Geraldine MERCIER | 15 | 15 | ||||
| Anaelle Imbert | 12 | 12 | ||||
| Lou GAUTHIER | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
| Tess MARTIN | 12 | 12 | ||||
| Veronique BILLY | 12 | 12 | ||||
| Anne charlotte CHAMBONNET | 6 | 6 | ||||
| Emile GAUDRY | 6 | 6 | ||||
| LAHAYE Juliette | 3 | 3 | ||||
| CHAMPIONNAT AMATEUR 1 | ||||||
| Vierzon PICARDIERE | LIGNIERE ACEVA | lignier ec proust | CORDAILLA | BRINON | total | |
| Angele PAUL HAZARD | 32 | 40 | 40 | 40 | 152 | |
| Cloe HENSMANS | 32 | 24 | 56 | |||
| Myriam DUPEUX | 24 | 24 | 48 | |||
| marine sansonnet | 12 | 32 | 44 | |||
| Barbara RIOU | 8 | 32 | 40 | |||
| Theo SUFFIT | 40 | 40 | ||||
| Alix GUYOT | 36 | 36 | ||||
| BOURTOURAULT Alix | 36 | 36 | ||||
| Maryline millet lesage | 36 | 36 | ||||
| Tanguy ANDRE | 16 | 20 | 36 | |||
| Valentine MICHAUD | 36 | 36 | ||||
| aurore dauphin | 4 | 24 | 28 | |||
| Camille GREAU | 28 | 28 | ||||
| LEO LOUSTAUD | 12 | 16 | 28 | |||
| Marie GORY | 28 | 28 | ||||
| Sandrine VAZQUEZ FERNANDEZ | 28 | 28 | ||||
| THIVIN Nathalie | 28 | 28 | ||||
| Eva BROCK | 24 | 24 | ||||
| Anne CAMBOURIEU | 20 | 20 | ||||
| Jordan CARRE | 20 | 20 | ||||
| julia frerard | 20 | 20 | ||||
| Julie GHUILAT | 16 | 16 | ||||
| Jean Baptiste CORDEBOEUF | 4 | 4 | ||||

