Classement Dressage
paru le 01/02/2025
CHALLENGE DRESSAGE 2025
| Challenge dressage 2024 2025 | |||||||
| 16/02/25 | 02/03/25 | 16/03/25 | 06/04/25 | 25/05/25 | Total | Classement | |
| Vierzon Picardière | Lignières Berry attelage | Méry ès Bois | Brinon | Bourges | |||
| Club 4 | |||||||
| COLLIN Serge | 10 | 10 | 1 | ||||
| PEUDPIECE Sarah | 10 | 10 | 1 | ||||
| LEBLANC Valérie | 9 | 9 | 3 | ||||
| BENZITOUNE Jassym | 8 | 8 | 4 | ||||
| LENCEL Gervaise | 7 | 7 | 5 | ||||
| NATTIE Laurent | 6 | 6 | 6 | ||||
| Club 3 | |||||||
| LAURAIN FABRICE | 6 | 8 | 7 | 21 | 1 | ||
| COLLIN MARIANNE | 9 | 10 | 19 | 2 | |||
| GRAVELET MATHILDE | 4 | 6 | 9 | 19 | 2 | ||
| MORAUD CHLOE | 5 | 9 | 14 | 4 | |||
| MARQUET ALICE | 10 | 4 | 14 | 4 | |||
| JACQUET MARGOT LILOUE | 10 | 10 | 6 | ||||
| RUNARVOT MERLYA | 10 | 10 | 6 | ||||
| PEUDPIECE Sarah | 10 | 10 | 6 | ||||
| CHOQUART CELIA | 9 | 9 | 9 | ||||
| LEFEBRE LENA | 9 | 9 | 9 | ||||
| MERTENS Justine | 8 | 8 | 11 | ||||
| FROIDEVAL NATHALIE | 8 | 8 | 11 | ||||
| COLLIN MARIANNE | 7 | 7 | 13 | ||||
| LAFLEUR EMILIE | 7 | 7 | 13 | ||||
| BOURDON Solène | 6 | 6 | 15 | ||||
| DEBALANGER Camille | 5 | 5 | 16 | ||||
| GRAZON Maelle | 3 | 3 | 17 | ||||
| LENCEL Gervaise | 2 | 2 | 18 | ||||
| Club 2 | |||||||
| COLLIN CLARA | 6 | 10 | 10 | 26 | 1 | ||
| MARQUET ALBAN | 9 | 9 | 5 | 23 | 2 | ||
| CAZERES VALERIE | 10 | 10 | 20 | 3 | |||
| GREVERIE ANGELIQUE | 8 | 8 | 16 | 4 | |||
| SEGRET CLEMENCE | 6 | 9 | 15 | 5 | |||
| VICENTE LAURENCE | 7 | 7 | 14 | 6 | |||
| FAIVRE CAMILLE | 10 | 10 | 7 | ||||
| ALARY AMBRE | 9 | 9 | 8 | ||||
| DEMAS LOUISE | 9 | 9 | 9 | ||||
| FROIDEVAL NATHALIE | 8 | 8 | 10 | ||||
| LEVRIER NOEMIE | 8 | 8 | 11 | ||||
| DIEUDEGARD ALEXIA | 8 | 8 | 11 | ||||
| LABROUSSE CORINNE | 7 | 7 | 13 | ||||
| FRANCY HELOISE | 7 | 7 | 13 | ||||
| POIRETTE MARIE | 6 | 6 | 15 | ||||
| BONHOURE MEGANE | 5 | 5 | 16 | ||||
| MIGNOT CAMILLE | 4 | 4 | 17 | ||||
| LOISELEUR FLORIANE | 3 | 3 | 18 | ||||
| Club 1 | |||||||
| CAZERES VALERIE | 10 | 10 | 20 | 1 | |||
| PAVIOT ALIENOR | 10 | 10 | 2 | ||||
| BONHOURE MEGANE | 9 | 9 | 3 | ||||
| LEVRIER NOEMIE | 9 | 9 | 3 | ||||
| GEIGER EDO | 8 | 8 | 5 | ||||
| LOUIS SEBASTIEN | 8 | 8 | 5 | ||||
| LOUIS SEBASTIEN | 7 | 7 | 7 | ||||
| GIBOUREAU AXELLE | 7 | 7 | 7 | ||||
| FLAUNET ROMANE | 6 | 6 | 9 | ||||
| GUILLANEUF LISA | 5 | 5 | 10 | ||||
| Club élite | |||||||
| BRACQ BENEDICTE | 10 | 9 | 10 | 29 | 1 | ||
| THEVENOT CLEMENCE | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
| NIZOU CECILE | 10 | 10 | 3 | ||||
| GEIGER EDO | 9 | 9 | 4 | ||||
| GUILLANEUF LISA | 7 | 7 | 5 | ||||
| Poney 2 | |||||||
| GAUTHIER LOLA | 10 | 10 | 10 | 30 | 1 | ||
| PROUST EWEN | 10 | 10 | 2 | ||||
| DUBOST AVA | 9 | 9 | 3 | ||||
| MAUGENEST BLANCHE | 9 | 9 | 3 | ||||
| ESTEVES FAUSTINE | 8 | 8 | 5 | ||||
| Poney 3 | |||||||
| LABROUSSE JEANNE | 10 | 10 | 1 | ||||
| RAFESTHAIN MARIUS | 9 | 9 | 2 | ||||

